Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 3>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd. 3 Oost-Brabant   

J31 vanuit Vervins gelost op 01-08-20 om 09.00 Coordinaten: +4949410 / +0354440
Aantal deelnemers: 430 Aantal duiven in concours: 10494
Ingezonden D: 37 Ingezonden W: 37 van totaal 40 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 J. v/d Zanden Bladel 2254 50/18 0-1642363 19 193,901 11.09.55 1492,503
2 C. van Gestel Reusel 2254 19/9 0-1642241 1 192,128 11.08.53 1490,714
3 Gebr.Borgmans Reusel 2254 46/18 0-1643222 36 192,666 11.09.21 1489,333
4 A.A v Zoggel Boekel 2237 45/25 0-4092133 7 233,267 11.37.28 1481,374
5 G. van der Linden Mill 0912 61/40 0-4095132 6 245,374 11.45.46 1480,240
6 FPP Speed Diepeveen Keldonk 2167 61/13 0-1627391 57 226,424 11.32.58 1480,219
7 J. van der Putten Handel 2237 52/16 0-1637492 3 233,688 11.37.55 1479,797
8 H. Broeders Haghorst 2016 65/23 0-2041074 17 206,770 11.19.51 1478,517
9 S. Selders Eindhoven 2222 15/8 0-1635435 8 212,976 11.24.03 1478,486
10 J.C.Kerkhofs en zn Reusel 2254 47/24 0-1642615 27 192,198 11.10.01 1478,264
11 Fam. H. van Zuijlen Rosmalen 2143 35/13 0-1619911 20 233,321 11.38.06 1475,654
12 J. & M. van Buul Knegsel 2261 37/13 0-1647387 1 202,121 11.17.08 1473,907
13 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 148/78 0-2042963 103 239,427 11.42.37 1472,339
14 H. Maas Rosmalen 2143 21/9 0-1620308 6 234,622 11.39.27 1471,387
15 H. Ulijn en Zn Berghem 2135 73/45 0-2044881 24 245,536 11.46.53 1471,305
16 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 148/ 0-2042930 114 2 11.42.44 1471,283
17 H. Ulijn en Zn Berghem 2135 73/ 0-2044924 9 2 11.46.54 1471,158
18 H. Maas Rosmalen 2143 21/ 0-1619834 9 2 11.39.31 1470,772
19 J. van der Putten Handel 2237 52/ 0-1637470 31 2 11.38.58 1470,023
20 J. Koch Eindhoven 2222 45/27 0-2037668 4 212,292 11.24.27 1469,661
21 A. Vermulst & Zn Stiphout 2201 25/15 0-2035053 2 220,226 11.29.55 1468,994
22 Ton van de Put Hapert 2247 45/17 0-2046805 16 196,027 11.13.31 1468,183
23 J. van der Putten Handel 2237 52/ 0-1637442 34 3 11.39.10 1468,175
24 G. van Schaijk Berghem 2137 40/26 0-4097443 4 245,306 11.47.05 1468,171
25 J.W. van Hintum Berghem 2135 44/26 0-2046703 22 246,644 11.48.00 1468,124
26 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 148/ 0-2042621 120 3 11.43.06 1467,976
27 Will & Dirk Geudens Knegsel 2220 80/24 0-2037382 58 201,333 11.17.10 1467,805
28 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 148/ 0-2042510 115 4 11.43.12 1467,076
29 J.A.M Wijnen Odiliapeel 2152 19/4 0-1623532 16 238,291 11.42.30 1466,301
30 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 148/ 0-2042972 39 5 11.43.22 1465,579
31 Auke van der Deen Hoogeloon 2247 70/16 0-1639804 4 199,745 11.16.18 1465,482
32 H. Barten Beek En Donk 2204 36/16 0-2035813 36 225,651 11.34.02 1464,953
33 H. Barten Beek En Donk 2204 36/ 0-2035817 11 2 11.34.07 1464,161
34 Ad vd Crommenacker Gemert 2237 23/15 0-1628722 15 230,115 11.37.10 1464,148
35 Comb R. & R. Brands Berghem 2135 40/14 0-1615703 2 245,060 11.47.23 1464,064
36 G. van der Linden Mill 0912 61/ 0-4095152 22 2 11.47.37 1463,903
37 J.W. van Hintum Berghem 2135 44/ 0-2046693 13 2 11.48.32 1463,478
38 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 148/ 0-2042706 16 6 11.43.38 1463,191
39 A. van Nistelrooy Berlicum 2143 36/20 0-1619839 5 232,249 11.38.50 1462,221
40 A. van Nistelrooy Berlicum 2143 36/ 0-1619859 35 2 11.38.52 1461,914
41 H. Ulijn en Zn Berghem 2135 73/ 0-2044933 2 3 11.47.59 1461,670
42 M.J Lourenssen Berghem 2137 88/46 0-4097672 51 245,655 11.48.06 1461,264
43 H. Ulijn en Zn Berghem 2135 73/ 0-2044871 7 4 11.48.03 1461,090
44 H. Ulijn en Zn Berghem 2135 73/ 0-2044905 6 5 11.48.04 1460,946
45 Comb. van Raak Hooge Mierde 2254 98/34 0-2039225 52 193,045 11.12.09 1460,809
46 Comb. Raymann & Zoon Oss 2137 21/9 0-1617256 4 243,651 11.46.47 1460,788
47 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 148/ 0-2042719 79 7 11.43.55 1460,662
48 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 148/ 0-7026005 85 8 11.43.56 1460,513
49 H. Ulijn en Zn Berghem 2135 73/ 0-1618855 62 6 11.48.07 1460,511
50 H. Hanegraaf en Zn Nuland 2130 41/21 0-4096604 16 237,011 11.42.20 1459,883
51 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 148/ 0-2042624 3 9 11.44.05 1459,178
52 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 148/ 0-2042678 8 10 11.44.07 1458,882
53 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 148/ 0-2043896 133 11 11.44.11 1458,290
54 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 148/ 0-2042644 24 12 11.44.13 1457,994
55 H. Ulijn en Zn Berghem 2135 73/ 0-2044943 11 7 11.48.25 1457,909
56 Will & Dirk Geudens Knegsel 2220 80/ 0-2037428 6 2 11.18.06 1457,885
57 A. van Nistelrooy Berlicum 2143 36/ 0-1619876 10 3 11.39.19 1457,785
58 L.M. van Erp Berghem 2137 30/20 0-1617818 3 245,953 11.48.43 1457,718
59 A. van Nistelrooy Berlicum 2143 36/ 0-1619869 3 4 11.39.22 1457,327
60 A. van Nistelrooy Berlicum 2143 36/ 0-1619870 1 5 11.39.23 1457,175
61 Fikret Baris Veghel 2167 28/12 0-1627127 9 231,818 11.39.06 1456,918
62 W. v. Zuylen Zeeland 2151 8/1 0-1621011 1 242,309 11.46.20 1456,749
63 A. van Nistelrooy Berlicum 2143 36/ 0-1619867 15 6 11.39.26 1456,718
64 J.C.Kerkhofs en zn Reusel 2254 47/ 0-1642607 30 2 11.12.01 1455,868
65 Gebr.Borgmans Reusel 2254 46/ 0-2039046 27 2 11.12.21 1455,578
66 H. van de Haterd Oss 2137 37/17 0-4097541 11 244,368 11.47.53 1455,491
67 Fikret Baris Veghel 2167 28/ 0-1627241 20 2 11.39.16 1455,394
68 A. Vermulst & Zn Stiphout 2201 25/ 0-2035052 1 2 11.31.22 1454,921
69 Comb.v.Wanrooij Geffen 2130 148/ 0-2042705 56 13 11.44.34 1454,893
70 Leon van Hintum Berghem 2135 64/36 0-2044556 6 246,644 11.49.36 1454,274
71 Leon van Hintum Berghem 2135 64/ 0-2044580 49 2 11.49.37 1454,131
72 Leon van Hintum Berghem 2135 64/ 0-2044620 57 3 11.49.37 1454,131
73 Ant. van den Borne Hooge Mierde 2254 49/13 0-4093171 27 193,417 11.13.01 1454,085
74 J.C.Kerkhofs en zn Reusel 2254 47/ 0-1642613 15 3 11.12.14 1453,483
75 A. Vermulst & Zn Stiphout 2201 25/ 0-2035046 22 3 11.31.36 1452,682
76 G. van der Linden Mill 0912 61/ 0-4095110 41 3 11.48.55 1452,636
77 W.L. Peters Oss 2139 23/17 0-1618453 5 242,397 11.46.53 1452,495
78 Fam. H. van Zuijlen Rosmalen 2143 35/ 0-2045742 14 2 11.40.38 1452,383
79 H. Ulijn en Zn Berghem 2135 73/ 0-2044921 48 8 11.49.05 1452,161
80 Ingrid de Jongh Elshout 2156 62/17 0-4099433 18 225,706 11.35.26 1452,114
81 Team Neutkens Eersel 2220 20/12 0-2039709 18 198,066 11.16.24 1452,102
82 Ingrid de Jongh Elshout 2156 62/ 0-4099591 33 2 11.35.29 1451,647
83 A. van Nistelrooy Berlicum 2143 36/ 0-1619880 24 7 11.40.01 1451,408
84 Ant. van den Borne Hooge Mierde 2254 49/ 0-4093151 24 2 11.13.16 1451,357
85 H. Maas Rosmalen 2143 21/ 0-1620313 1 3 11.41.45 1450,465
86 H & P & G de Lau Eersel 2220 78/21 0-2037106 30 196,831 11.15.44 1450,131
87 M. Verhappen Nuenen 2252 36/10 0-1641455 5 218,315 11.30.33 1450,121
88 G. van Schaijk Berghem 2137 40/ 0-4097485 8 2 11.49.11 1449,947
89 J.&J. van den Borne Hooge Mierde 2254 41/20 0-1642287 18 193,170 11.13.13 1449,930
90 Comb Potten & Laenen Ysselsteyn 2361 31/10 0-1678379 5 232,280 11.40.13 1449,787
91 H. van de Haterd Oss 2137 37/ 0-1306653 24 2 11.48.34 1449,591
92 G. van Schaijk Berghem 2137 40/ 0-4097444 9 3 11.49.14 1449,519
93 A.A.N. Keeris Knegsel 2220 61/15 0-2036803 39 201,149 11.18.47 1449,234
94 Comb. G & H van Dijk St. Oedenrode 2258 34/13 0-4093605 3 223,128 11.33.58 1449,199
95 H. van de Haterd Oss 2137 37/ 0-4097513 9 3 11.48.37 1449,162
96 Will & Dirk Geudens Knegsel 2220 80/ 0-2037386 61 3 11.18.57 1448,966
97 A.A.N. Keeris Knegsel 2220 61/ 0-2036820 3 2 11.18.49 1448,887
98 T. Van Rosmalen Rosmalen 2143 56/20 0-2045680 39 233,871 11.41.25 1448,869
99 G. van Schaijk Berghem 2137 40/ 0-4097426 13 4 11.49.19 1448,805
100 G. van Schaijk Berghem 2137 40/ 0-4097450 36 5 11.49.19 1448,805

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top